- Pašalinti šia prekė iš man patinkančių
- Pridėti šia prekė prie man patinkančių.
- Siųsti draugui
- Spausdinti
Kategorijos
Peržiūrėta
Size | Nylon line capacity (mm/m) | Braided line capacity (PE #/М) | Weight, g | Ball bearings | Gear ratio |
2000 | 0.205/240, 0.26/160 | 0.6/300, 1/200 | 245 | 6+1 | 5.2:1 |
2000S | 0.165/140, 0.205/100 | 0.3/200, 0.6/150 | 245 | 6+1 | 5.2:1 |
2500 | 0.235/240, 0.285/180 | 1/300, 1.5/220 | 265 | 6+1 | 5.2:1 |
2500S | 0.185/170, 0.26/100 | 0.6/200, 1/150 | 265 | 6+1 | 5.2:1 |
4000 | 0.26/290, 0.31/230 | 1.5/300, 2/225 | 295 | 6+1 | 5.2:1 |
4000S | 0.205/150, 0.285/90 | 1/300, 1.5/150 | 295 | 6+1 | 5.2:1 |
Sekite mus